연번 | 상 등급 | 학과 | 학번 | 학년 | 이름 | 지도교수 | 상금 |
1 | 최우수상 | 나노에너지공학과 | 201610*** | 3 | 강*수 | 조채용 | 200,000 |
2 | 우수상 | 나노메카트로닉스공학과 | 201710*** | 3 | 김*지 | 류수착 | 150,000 |
3 | 우수상 | 광메카트로닉스공학과 | 201710*** | 3 | 정*현 | 정명영 | 150,000 |
4 | 장려상 | 광메카트로닉스공학과 | 201710*** | 3 | 정*운 | 김창석 | 100,000 |
5 | 장려상 | 나노메카트로닉스공학과 | 201510*** | 3 | 김*균 | 김진곤 | 100,000 |
6 | 장려상 | 광메카트로닉스공학과 | 201510*** | 3 | 박*정 | 한동욱 | 100,000 |
7 | 장려상 | 나노에너지공학과 | 201810*** | 2 | 임*하 | 이동윤 | 100,000 |
8 | 장려상 | 광메카트로닉스공학과 | 201810*** | 2 | 우*우 | 김광석 | 100,000 |
* 기간: 2019.12.26.(목)-2020.2.10.(월)
* 결과보고서 제출: 2020.2.10.(월)
* 평가: 2020.2.14.(월), 14:00
* 참여인원: 53명 (에너지 14명, 광메카 26명, 메카 13명)
* 수료인원: 53명 (에너지 14명, 광메카 26명, 메카 13명)
* 우수학생: 최우수 1명, 우수 2명, 장려 3명 총 8명